| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten elektra | € 26.39 | € 26.39 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.46 | − € 41.46 |
| Leveringskosten gas | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.24 | € 16.24 |
| Totaal vaste kosten | € 13.71 | € 13.71 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 238.4 kWh | € 55.64 T1: 27.603 ct | T2: 29.139 ct/kWh (incl. BTW) | € 50.43 gem. 21.15 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 19.40 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 31.03 |
| Gas afname 28.5 m³ | € 29.91 126.994 ct/m³ (incl. BTW) | € 26.94 gem. 94.54 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 85.55 | € 77.36 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 225.9 kWh | − € 53.39 gem. 23.63 ct/kWh (T1/T2) | − € 11.42 gem. 5.05 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2699 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 36.30 | − € 11.42 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 62.18 | € 81.14 |
| BTW 21% | € 13.06 | € 17.04 |
| Totaal incl. BTW | € 75.24 | € 98.18 |