| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten elektra | € 27.30 | € 27.30 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 42.89 | − € 42.89 |
| Leveringskosten gas | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.80 | € 16.80 |
| Totaal vaste kosten | € 14.21 | € 14.21 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 448.2 kWh | € 104.73 T1: 27.603 ct | T2: 29.139 ct/kWh (incl. BTW) | € 109.55 gem. 24.44 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 51.20 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 58.35 |
| Gas afname 207.7 m³ | € 218.00 126.994 ct/m³ (incl. BTW) | € 212.05 gem. 102.09 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 322.73 | € 321.60 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 4.8 kWh | − € 1.12 gem. 23.54 ct/kWh (T1/T2) | − € 0.50 gem. 10.51 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2709 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 15.97 | − € 0.50 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 352.67 | € 392.70 |
| BTW 21% | € 74.06 | € 82.47 |
| Totaal incl. BTW | € 426.73 | € 475.17 |