| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten elektra | € 26.39 | € 26.39 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 41.46 | − € 41.46 |
| Leveringskosten gas | € 6.27 | € 6.27 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.24 | € 16.24 |
| Totaal vaste kosten | € 13.71 | € 13.71 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 358.5 kWh | € 83.63 T1: 27.603 ct | T2: 29.139 ct/kWh (incl. BTW) | € 88.32 gem. 24.64 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 41.66 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 46.66 |
| Gas afname 177.3 m³ | € 186.07 126.994 ct/m³ (incl. BTW) | € 180.21 gem. 101.65 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 269.70 | € 268.53 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 31.6 kWh | − € 7.48 gem. 23.7 ct/kWh (T1/T2) | − € 3.23 gem. 10.23 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2712 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | € 9.61 | − € 3.23 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 292.24 | € 321.31 |
| BTW 21% | € 61.37 | € 67.47 |
| Totaal incl. BTW | € 353.61 | € 388.78 |