| Kostenpost | Vast contract | Dynamisch contract |
|---|---|---|
| Vaste kosten (excl. BTW — zelfde voor beide contracten) | ||
| Leveringskosten elektra | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten elektra | € 27.30 | € 27.30 |
| Heffingskorting energiebelasting vaste korting per dag (uit contracttabel) | − € 42.89 | − € 42.89 |
| Leveringskosten gas | € 6.50 | € 6.50 |
| Netbeheerskosten gas | € 16.80 | € 16.80 |
| Totaal vaste kosten | € 14.21 | € 14.21 |
| Afname kosten (excl. BTW) | ||
| Elektra afname 268.6 kWh | € 62.64 T1: 27.603 ct | T2: 29.139 ct/kWh (incl. BTW) | € 59.36 gem. 22.1 ct/kWh excl. BTW |
| ↳ Marktprijs | — (in T1/T2 tarief) | € 24.40 |
| ↳ Energiebelasting per kWh | — (in T1/T2 tarief) | € 34.96 |
| Gas afname 73.1 m³ | € 76.69 126.994 ct/m³ (incl. BTW) | € 71.40 gem. 97.71 ct/m³ (markt + EB) |
| Totaal afname | € 139.33 | € 130.76 |
| Afname per dag → | ||
| Terugleveropbrengst (excl. BTW) | ||
| Teruglevering elektra 118.6 kWh | − € 28.10 gem. 23.69 ct/kWh (T1/T2) | − € 8.67 gem. 7.31 ct/kWh (marktprijs) |
|
Terugleverkosten (staffel)
Jaarvolume: 2717 kWh → staffel 2000 - 3000 kWh Jaarkosten incl. BTW: € 248.20 ÷ 12 |
+ € 17.09 | — |
| Totaal teruglevering (netto) | − € 11.01 | − € 8.67 |
| Teruglevering per dag → | ||
| Totaal | ||
| Subtotaal excl. BTW | € 142.28 | € 155.59 |
| BTW 21% | € 29.88 | € 32.67 |
| Totaal incl. BTW | € 172.16 | € 188.27 |