Totaal afname
178.506 kWh
Totale kosten (excl. BTW)
€ 0.07
Gemiddelde prijs
0.04 ct/kWh
Periode kWh Kosten
excl. BTW
zo 1 nov 7.96 1×
ma 2 nov 5.42 1×
di 3 nov 8.08 1×
wo 4 nov 6.08 1×
do 5 nov 6.13 1×
vr 6 nov 14.09 1×
za 7 nov 17.05 1×
zo 8 nov 16.62 1×
ma 9 nov 16.96 1×
di 10 nov 9.82 1×
wo 11 nov 7.33 1×
do 12 nov 8.44 1×
vr 13 nov 8.79 1×
za 14 nov 10.67 1×
zo 15 nov 14.11 1×
ma 16 nov 10.26 1×
di 17 nov 10.38 1×
wo 18 nov 0.36 € 0.07
Totaal 178.506 € 0.07